عصر بازار

نرخ انواع ارز در سامانه سنا

عصر اعتبار- نرخ‌های اعلام شده در این سایت بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در " سامانه نظارت ارز (سنا) " توسط بانکها و صرافی‌های مجاز کل کشور است.

نرخ انواع ارز در سامانه سنا
نسخه قابل چاپ
چهارشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۴:۰۰

    میانگین موزون سنا (اسکناس)

    نوع ارز
    کد ارز
    روز کاری قبل
    هفتگی
    ماهانه
    خرید فروش خرید فروش خرید فروش
    یورو EUR 165,427 165,761 160,760 165,266 157,077 161,362
    درهم امارات متحده عربی AED 38,498 39,647 36,256 39,302 36,365 37,749
    یوان چین CNY 20,617 21,932 20,661 21,709 19,661 20,959
    پوند انگلیس GBP 185,321 188,493 181,642 186,096 176,943 180,911
    فرانک سویس CHF 139,810 147,000 141,604 145,400 136,323 140,269
    کرون سوئد SEK 15,083 15,450 14,807 15,708 14,589 15,284
    کرون نروژ NOK 16,690 16,950 15,229 16,365 15,525 16,320
    روپیه هند INR 2,150 2,169 1,945 2,079 1,770 2,053
    یکصد ین ژاپن JPY 102,000 130,000 111,882 119,500 112,562 120,083
    دلار آمریکا USD 145,306 146,379 142,424 144,391 138,403 137,997
    دلار کانادا CAD 113,394 114,299 111,351 114,713 108,314 109,735
    لیر ترکیه TRY 26,931 27,617 26,840 27,352 24,799 25,093
    روبل روسیه RUB 2,280 2,377 2,151 2,331 2,004 2,268
    یکصد دینار عراق IQD 11,311 12,273 11,314 12,023 11,638 11,987
    دلار استرالیا AUD 103,583 104,182 102,001 105,079 98,123 100,522
    یک هزار وون کره جنوبی KRW -- -- -- -- -- --
    منات آذربایجان AZN 81,508 84,776 80,474 82,938 78,056

     

     

    برچسب ها
    پورسعید خلیلی